Exchange Rates
| - Alış | 1.8236 TL |
| - Satış | 1.8324 TL |
| - Alış | 2.3158 TL |
| - Satış | 2.3270 TL |
| TCMB Günlük Döviz Kurları | |
Weather Condition
| Üç Günlük Tahminler |
| Tüm İller |
![]() | Today | 74 |
![]() | Yesterday | 289 |
![]() | This week | 1901 |
![]() | This month | 5028 |
![]() | All days | 68746 |
![]()
| - Alış | 1.8236 TL |
| - Satış | 1.8324 TL |
| - Alış | 2.3158 TL |
| - Satış | 2.3270 TL |
| TCMB Günlük Döviz Kurları | |
| Üç Günlük Tahminler |
| Tüm İller |